北京信得威特科技有限公司 环境信息公开-凯发app官方网站
北京信得威特科技有限公司
环境信息公开
一、 基础信息:
1、 公司名称:北京信得威特科技有限公司
2、 法人代表:范国兵
3、 所属行业:生物、生化制品的制造
4、 地理位置:中心经度:116.5761,中心维度:40.1356
5、 生产周期:约90天
6、 凯发app官方网站的联系方式:01051679005
7、 委托监测机构名称:北京交运通达环境科技有限公司
二、 监测方案:由委托监测机构根据国家有关法律法规确定。
三、 监测结果:
检测结果1 | |||||||
监测点位:废气排气筒 | 监测时间:2018.10.15 | ||||||
序号 | 污染物名称 | 浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 |
1 | 颗粒物 | <1 | 5 | 达标 | 0 | 集中排放 | 排入环境空气 |
2 | 二氧化硫 | <3 | 10 | 达标 | 0 | 集中排放 | 排入环境空气 |
3 | 氮氧化物 | 57 | 80 | 达标 | 0 | 集中排放 | 排入环境空气 |
4 | 格林曼黑度(级) | <1 | 1级 | 达标 | 0 | 集中排放 | 排入环境空气 |
备注: |
检测结果2(其他监测项) | ||
序号 | 监测项 | 检测结果 |
1 | 测点烟气温度(℃) | 115 |
2 | 烟气含氧量(%) | 7.8 |
3 | 烟气含湿量(%) | 8.9 |
4 | 烟气平均流速(m/s) | 2.8 |
5 | 标态烟气量(m³/h) | 1.03*10³ |
附件:检测报告